Limiting Dimensions Thread Plug Gages
Unified Standard
Thread Work Plug Gages | Thread Ring and Setting Plugs | ||||||
Go | Hi | Go | Lo | ||||
Basic | Class 2B | Class 3B | Nom. Size | Class 2A | Class 3A | Class 2A | Class 3A |
.0519 | .0542 | .0536 | .060 (0) 80 UNF | .0514 | .0519 | .0496 | .0506 |
.0629 | .0655 | .0648 | .073 (1) 64 UNC | .0623 | .0629 | .0603 | .0614 |
.0640 | .0665 | .0659 | .073 (1) 72 UNF | .0634 | .0640 | .0615 | .0626 |
.0744 | .0772 | .0765 | .086 (2) 56 UNC | .0738 | .0744 | .0717 | .0728 |
.0759 | .0786 | .0779 | .086 (2) 64 UNF | .0753 | .0759 | .0733 | .0744 |
.0855 | .0885 | .0877 | .099 (3) 48 UNC | .0848 | .0855 | .0825 | .0838 |
.0874 | .0902 | .0895 | .099 (3) 56 UNF | .0867 | .0874 | .0845 | .0858 |
.0958 | .0991 | .0982 | .112 (4) 40 UNC | .0950 | .0958 | .0925 | .0939 |
.0985 | .1016 | .1008 | .112(4)48 UNF | .0978 | .0985 | .0954 | .0967 |
.1088 | .1121 | .1113 | .125 (5) 40 UNC | .1080 | .1088 | .1054 | .1069 |
.1102 | .1134 | .1126 | .125 (5) 44 UNF | .1095 | .1102 | .1070 | .1038 |
.1177 | .1214 | .1204 | .138 (6) 32 UNC | .1169 | .1177 | .1141 | .1156 |
.1218 | .1252 | .1243 | .138 (6) 40 UNF | .1210 | .1218 | .1184 | .1198 |
.1437 | .1475 | .1465 | .164 (8) 32 UNC | .1428 | .1437 | .1399 | .1415 |
.1460 | .1496 | .1487 | .164 (8) 36 UNF | .1452 | .1460 | .1424 | .1439 |
.1629 | .1672 | .1661 | .190 (10) 24 UNC | .1619 | .1629 | .1586 | .1604 |
.1697 | .1736 | .1726 | .190 (10) 32 UNF | .1688 | .1697 | .1658 | .1674 |
.1889 | .1933 | .1922 | .216 (12) 24 UNC | .1879 | .1889 | .1845 | .1863 |
.1928 | .1970 | .1959 | .216 (12) 28 UNF | .1918 | .1928 | .1886 | .1904 |
.1957 | .1998 | .1988 | .216 (12) 32 UNEF | .1948 | .1957 | .1917 | .1933 |
.2175 | .2224 | .2211 | .2501 (1/4) 20 UNC | .2164 | .2175 | .2127 | .2147 |
.2268 | .2311 | .2300 | .250 (1/4) 28 UNF | .2258 | .2268 | .2225 | .2243 |
.2297 | .2339 | .2328 | .250 (1/4) 32 UNEF | .2287 | .2297 | .2255 | .2273 |
.2764 | .2817 | .2803 | .3125 (5/16) 18 UNC | .2752 | .2764 | .2712 | .2734 |
.2854 | .2902 | .2890 | .3125 (5/16) 24 UNF | .2843 | .2854 | .2806 | .2827 |
.2922 | .2964 | .2953 | .3125 (5/16) 32 UNEF | .2912 | .2922 | .2680 | .2896 |
.3344 | .3401 | .3387 | .375 (3/8) 16 UNC | .3331 | .3344 | .3267 | .3311 |
.3479 | .3528 | .3516 | .375 (3/8) 24 UNF | .3468 | .3479 | .3430 | .3450 |
.3547 | .3591 | .3580 | .375 (3/8) 32 UNEF | .3537 | .3547 | .3503 | .3522 |
.3911 | .3972 | .3957 | .4375 (7/6) 14 UNC | .3897 | .3911 | .3850 | .3876 |
.4050 | .4104 | .4091 | .4375 (7/6) 20 UNF | .4037 | .4050 | .3995 | .4019 |
.4143 | .4198 | .4178 | .4375 (7/6) 28 UNEF | .4132 | .4143 | .4096 | .4116 |
.4500 | .4565 | .4548 | .500 (1/2) 13 UNC | .4485 | .4500 | .4435 | .4463 |
.4675 | .4731 | .4717 | .500 (1/2) 20 UNF | .4662 | .4675 | .4619 | .4643 |
.4768 | .4816 | .4804 | .500 (1/2) 28 UNEF | .4757 | .4768 | .4720 | .4740 |
.5084 | .5152 | .5135 | .5625 (9/16) 12 UNC | .5068 | .5084 | .5016 | .5045 |
.5264 | .5323 | .5308 | .5625 (9/16) 18 UNEF | .5250 | .5264 | .5205 | .5230 |
.5354 | .5405 | .5392 | .5625 (9/16) 24 UNEF | .5342 | .5354 | .5303 | .5325 |
.5660 | .5732 | .5714 | .625 (5/8) 11 UNC | .5644 | .5660 | .5589 | .5619 |
.5889 | .5949 | .5934 | .625 (5/8)18 UNF | .5875 | .5889 | .5828 | .5854 |
.5979 | .6031 | .6018 | .625 (5/8) 24 UNEF | .5967 | .5979 | .5927 | .5949 |
.6604 | .6656 | .6643 | .6875 (11/16) 24 UNEF | .6592 | .6604 | .6552 | .6574 |
.6850 | .6927 | .6907 | .750 (3/4) 10 UNC | .6832 | .6850 | .6773 | .6806 |
.7094 | .7159 | .7143 | .750 (3/4) 16 UNF | .7079 | .7094 | .7029 | .7056 |
.7175 | .7232 | .7218 | .750 (3/4) 20 UNEF | .7162 | .7175 | .7118 | .7142 |
.7800 | .7857 | .7843 | .8125 (13/16) 20 UNEF | .7787 | .7800 | .7743 | .7767 |
.8028 | .8110 | .8089 | .875 (7/8) 9 UNC | .8009 | .8028 | .7946 | .7981 |
.8286 | .8356 | .8339 | .875 (7/8) 14 UNF | .8270 | .8286 | .8216 | .8245 |
.8425 | .8482 | .8468 | .875 (7/8) 20 UNEF | .8412 | .8425 | .8368 | .8392 |
.9050 | .9109 | .9094 | .9375 (15/16) 20 UNEF | .9036 | .9050 | .8991 | .9016 |
.9188 | .9276 | .9254 | 1.000 (1) 8 UNC | .9168 | .9188 | .9100 | .9137 |
.9459 | .9535 | .9516 | 1.000 (1)12 UNF | .9441 | .9459 | .9382 | .9415 |
.9536 | .9609 | .9590 | 1.000 (1) 14 UNS | .9519 | .9536 | .9463 | .9494 |
.9675 | .9734 | .9719 | 1.000 (1) 20 UNEF | .9661 | .9675 | .9616 | .9641 |
1.0264 | 1.0326 | 1.0310 | 1.0625 (1 1/16) 18 UNEF | 1.0250 | 1.0264 | 1.0203 | 1.0228 |
1.0322 | 1.0416 | 1.0393 | 1.125 (1 1/8) 7 UNC | 1.0300 | 1.0322 | 1.0228 | 1.0268 |
1.0709 | 1.0787 | 1.0768 | 1.125 (1 1/8) 12 UNF | 1.0691 | 1.0709 | 1.0631 | 1.0664 |
1.0889 | 1.0951 | 1.0935 | 1.125 (1 1/8) 18 UNEF | 1.0875 | 1.0889 | 1.0828 | 1.0853 |
1.1514 | 1.1577 | 1.1561 | 1.1875 (1 3/16) 18 UNEF | 1.1499 | 1.1514 | 1.1450 | 1.1478 |
1.1572 | 1.1668 | 1.1644 | 1.250 (1 1/4) 7 UNC | 1.1550 | 1.1572 | 1.1476 | 1.1517 |
1.1959 | 1.2039 | 1.2019 | 1.250 (1 1/4) 12 UNF | 1.1941 | 1.1959 | 1.1879 | 1.1913 |
1.2139 | 1.2202 | 1.2186 | 1.250 (1 1/4) 18 UNEF | 1.2124 | 1.2139 | 1.2075 | 1.2103 |
1.2764 | 1.2827 | 1.2811 | 1.3125 (1 5/16) 18 UNEF | 1.2749 | 1.2764 | 1.2700 | 1.2728 |
1.2667 | 1.2771 | 1.2745 | 1.375 (1 3/8) 6 UNC | 1.2643 | 1.2667 | 1.2563 | 1.2607 |
1.3209 | 1.3291 | 1.3270 | 1.375 (1 3/8) 12 UNF | 1.3190 | 1.3209 | 1.3127 | 1.3162 |
1.3389 | 1.3452 | 1.3436 | 1.375 (1 3/8) 18 UNEF | 1.3374 | 1.3389 | 1.3325 | 1.3352 |
1.4014 | 1.4079 | 1.4062 | 1.4375 (1 7/16) 18 UNEF | 1.3999 | 1.4014 | 1.3949 | 1.3977 |
1.3917 | 1.4022 | 1.3996 | 1.500 (1 1/2) 6 UNC | 1.3893 | 1.3917 | 1.3812 | 1.3856 |
1.4459 | 1.4542 | 1.4522 | 1.500 (1 1/2) 12 UNF | 1.440 | 1.4459 | 1.4376 | 1.4411 |
1.4639 | 1.4704 | 1.4687 | 1.500 (1 1/2) 18 UNEF | 1.4624 | 1.4639 | 1.4574 | 1.4602 |
Thread Work Plug Gages | Thread Ring and Setting Plugs | ||||||
Go | Hi | Go | Lo | ||||
Basic | Class 2B | Class 3B | Nom. Size | Class 2A | Class 3A | Class 2A | Class 3A |
.0519 | .0542 | .0536 | .060 (0) 80 UNF | .0514 | .0519 | .0496 | .0506 |
.0629 | .0655 | .0648 | .073 (1) 64 UNC | .0623 | .0629 | .0603 | .0614 |
.0640 | .0665 | .0659 | .073 (1) 72 UNF | .0634 | .0640 | .0615 | .0626 |
.0744 | .0772 | .0765 | .086 (2) 56 UNC | .0738 | .0744 | .0717 | .0728 |
.0759 | .0786 | .0779 | .086 (2) 64 UNF | .0753 | .0759 | .0733 | .0744 |
.0855 | .0885 | .0877 | .099 (3) 48 UNC | .0848 | .0855 | .0825 | .0838 |
.0874 | .0902 | .0895 | .099 (3) 56 UNF | .0867 | .0874 | .0845 | .0858 |
.0958 | .0991 | .0982 | .112 (4) 40 UNC | .0950 | .0958 | .0925 | .0939 |
.0985 | .1016 | .1008 | .112(4)48 UNF | .0978 | .0985 | .0954 | .0967 |
.1088 | .1121 | .1113 | .125 (5) 40 UNC | .1080 | .1088 | .1054 | .1069 |
.1102 | .1134 | .1126 | .125 (5) 44 UNF | .1095 | .1102 | .1070 | .1038 |
.1177 | .1214 | .1204 | .138 (6) 32 UNC | .1169 | .1177 | .1141 | .1156 |
.1218 | .1252 | .1243 | .138 (6) 40 UNF | .1210 | .1218 | .1184 | .1198 |
.1437 | .1475 | .1465 | .164 (8) 32 UNC | .1428 | .1437 | .1399 | .1415 |
.1460 | .1496 | .1487 | .164 (8) 36 UNF | .1452 | .1460 | .1424 | .1439 |
.1629 | .1672 | .1661 | .190 (10) 24 UNC | .1619 | .1629 | .1586 | .1604 |
.1697 | .1736 | .1726 | .190 (10) 32 UNF | .1688 | .1697 | .1658 | .1674 |
.1889 | .1933 | .1922 | .216 (12) 24 UNC | .1879 | .1889 | .1845 | .1863 |
.1928 | .1970 | .1959 | .216 (12) 28 UNF | .1918 | .1928 | .1886 | .1904 |
.1957 | .1998 | .1988 | .216 (12) 32 UNEF | .1948 | .1957 | .1917 | .1933 |
.2175 | .2224 | .2211 | .2501 (1/4) 20 UNC | .2164 | .2175 | .2127 | .2147 |
.2268 | .2311 | .2300 | .250 (1/4) 28 UNF | .2258 | .2268 | .2225 | .2243 |
.2297 | .2339 | .2328 | .250 (1/4) 32 UNEF | .2287 | .2297 | .2255 | .2273 |
.2764 | .2817 | .2803 | .3125 (5/16) 18 UNC | .2752 | .2764 | .2712 | .2734 |
.2854 | .2902 | .2890 | .3125 (5/16) 24 UNF | .2843 | .2854 | .2806 | .2827 |
.2922 | .2964 | .2953 | .3125 (5/16) 32 UNEF | .2912 | .2922 | .2680 | .2896 |
.3344 | .3401 | .3387 | .375 (3/8) 16 UNC | .3331 | .3344 | .3267 | .3311 |
.3479 | .3528 | .3516 | .375 (3/8) 24 UNF | .3468 | .3479 | .3430 | .3450 |
.3547 | .3591 | .3580 | .375 (3/8) 32 UNEF | .3537 | .3547 | .3503 | .3522 |
.3911 | .3972 | .3957 | .4375 (7/6) 14 UNC | .3897 | .3911 | .3850 | .3876 |
.4050 | .4104 | .4091 | .4375 (7/6) 20 UNF | .4037 | .4050 | .3995 | .4019 |
.4143 | .4198 | .4178 | .4375 (7/6) 28 UNEF | .4132 | .4143 | .4096 | .4116 |
.4500 | .4565 | .4548 | .500 (1/2) 13 UNC | .4485 | .4500 | .4435 | .4463 |
.4675 | .4731 | .4717 | .500 (1/2) 20 UNF | .4662 | .4675 | .4619 | .4643 |
.4768 | .4816 | .4804 | .500 (1/2) 28 UNEF | .4757 | .4768 | .4720 | .4740 |
.5084 | .5152 | .5135 | .5625 (9/16) 12 UNC | .5068 | .5084 | .5016 | .5045 |
.5264 | .5323 | .5308 | .5625 (9/16) 18 UNEF | .5250 | .5264 | .5205 | .5230 |
.5354 | .5405 | .5392 | .5625 (9/16) 24 UNEF | .5342 | .5354 | .5303 | .5325 |
.5660 | .5732 | .5714 | .625 (5/8) 11 UNC | .5644 | .5660 | .5589 | .5619 |
.5889 | .5949 | .5934 | .625 (5/8)18 UNF | .5875 | .5889 | .5828 | .5854 |
.5979 | .6031 | .6018 | .625 (5/8) 24 UNEF | .5967 | .5979 | .5927 | .5949 |
.6604 | .6656 | .6643 | .6875 (11/16) 24 UNEF | .6592 | .6604 | .6552 | .6574 |
.6850 | .6927 | .6907 | .750 (3/4) 10 UNC | .6832 | .6850 | .6773 | .6806 |
.7094 | .7159 | .7143 | .750 (3/4) 16 UNF | .7079 | .7094 | .7029 | .7056 |
.7175 | .7232 | .7218 | .750 (3/4) 20 UNEF | .7162 | .7175 | .7118 | .7142 |
.7800 | .7857 | .7843 | .8125 (13/16) 20 UNEF | .7787 | .7800 | .7743 | .7767 |
.8028 | .8110 | .8089 | .875 (7/8) 9 UNC | .8009 | .8028 | .7946 | .7981 |
.8286 | .8356 | .8339 | .875 (7/8) 14 UNF | .8270 | .8286 | .8216 | .8245 |
.8425 | .8482 | .8468 | .875 (7/8) 20 UNEF | .8412 | .8425 | .8368 | .8392 |
.9050 | .9109 | .9094 | .9375 (15/16) 20 UNEF | .9036 | .9050 | .8991 | .9016 |
.9188 | .9276 | .9254 | 1.000 (1) 8 UNC | .9168 | .9188 | .9100 | .9137 |
.9459 | .9535 | .9516 | 1.000 (1)12 UNF | .9441 | .9459 | .9382 | .9415 |
.9536 | .9609 | .9590 | 1.000 (1) 14 UNS | .9519 | .9536 | .9463 | .9494 |
.9675 | .9734 | .9719 | 1.000 (1) 20 UNEF | .9661 | .9675 | .9616 | .9641 |
1.0264 | 1.0326 | 1.0310 | 1.0625 (1 1/16) 18 UNEF | 1.0250 | 1.0264 | 1.0203 | 1.0228 |
1.0322 | 1.0416 | 1.0393 | 1.125 (1 1/8) 7 UNC | 1.0300 | 1.0322 | 1.0228 | 1.0268 |
1.0709 | 1.0787 | 1.0768 | 1.125 (1 1/8) 12 UNF | 1.0691 | 1.0709 | 1.0631 | 1.0664 |
1.0889 | 1.0951 | 1.0935 | 1.125 (1 1/8) 18 UNEF | 1.0875 | 1.0889 | 1.0828 | 1.0853 |
1.1514 | 1.1577 | 1.1561 | 1.1875 (1 3/16) 18 UNEF | 1.1499 | 1.1514 | 1.1450 | 1.1478 |
1.1572 | 1.1668 | 1.1644 | 1.250 (1 1/4) 7 UNC | 1.1550 | 1.1572 | 1.1476 | 1.1517 |
1.1959 | 1.2039 | 1.2019 | 1.250 (1 1/4) 12 UNF | 1.1941 | 1.1959 | 1.1879 | 1.1913 |
1.2139 | 1.2202 | 1.2186 | 1.250 (1 1/4) 18 UNEF | 1.2124 | 1.2139 | 1.2075 | 1.2103 |
1.2764 | 1.2827 | 1.2811 | 1.3125 (1 5/16) 18 UNEF | 1.2749 | 1.2764 | 1.2700 | 1.2728 |
1.2667 | 1.2771 | 1.2745 | 1.375 (1 3/8) 6 UNC | 1.2643 | 1.2667 | 1.2563 | 1.2607 |
1.3209 | 1.3291 | 1.3270 | 1.375 (1 3/8) 12 UNF | 1.3190 | 1.3209 | 1.3127 | 1.3162 |
1.3389 | 1.3452 | 1.3436 | 1.375 (1 3/8) 18 UNEF | 1.3374 | 1.3389 | 1.3325 | 1.3352 |
1.4014 | 1.4079 | 1.4062 | 1.4375 (1 7/16) 18 UNEF | 1.3999 | 1.4014 | 1.3949 | 1.3977 |
1.3917 | 1.4022 | 1.3996 | 1.500 (1 1/2) 6 UNC | 1.3893 | 1.3917 | 1.3812 | 1.3856 |
1.4459 | 1.4542 | 1.4522 | 1.500 (1 1/2) 12 UNF | 1.440 | 1.4459 | 1.4376 | 1.4411 |
1.4639 | 1.4704 | 1.4687 | 1.500 (1 1/2) 18 UNEF | 1.4624 | 1.4639 | 1.4574 | 1.4602 |
